Änderungen Erdgeschoss MZG csv

This commit is contained in:
Susann Preuß
2013-09-17 11:25:18 +02:00
parent e4fefe72b8
commit cb7cf8fcdb

50
map/Erdgeschoss MZG.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,50 @@
WKT,id,Ebene,Raum,Typ,Parent
"POLYGON ((14.321453121902866 51.766241192269561,14.321444012884035 51.766203004459847,14.321396015361735 51.766208610009897,14.321405825074322 51.766246797819612,14.321453121902866 51.766241192269561))",12201104,Erdgeschoss,104,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321443312190279 51.766203004459847,14.321458377106039 51.766261162041616,14.3215021704658 51.766255556491565,14.321488156590677 51.766197048562923,14.321443312190279 51.766203004459847))",12201007,Erdgeschoss,Treppe,Treppe,MZG
"POLYGON ((14.321497615956385 51.766237338453898,14.321550518334979 51.76623033151634,14.321537905847368 51.766175677403353,14.321484653121896 51.766183034687792,14.321497615956385 51.766237338453898))",122011032,Erdgeschoss,103b,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.32171132755203 51.766208259663017,14.321764229930624 51.766201252725459,14.321751617443013 51.766146598612472,14.321698364717541 51.766153955896911,14.32171132755203 51.766208259663017))",12201101,Erdgeschoss,101,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321657724479676 51.766215616947463,14.32171062685827 51.766208610009905,14.321698014370659 51.766153955896918,14.321644761645187 51.766161313181357,14.321657724479676 51.766215616947463))",12201102,Erdgeschoss,102,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321604471754208 51.766222623885021,14.321657374132801 51.766215616947463,14.321644761645191 51.766160962834476,14.321591508919719 51.766168320118915,14.321604471754208 51.766222623885021))",12201103,Erdgeschoss,103,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321551219028736 51.766230331516333,14.321604121407329 51.766223324578775,14.321591508919719 51.766168670465788,14.321538256194247 51.766176027750227,14.321551219028736 51.766230331516333))",122011031,Erdgeschoss,103a,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.32166718384539 51.766012065411282,14.321720086223984 51.766005058473723,14.321707473736373 51.765950404360737,14.321654221010901 51.765957761645176,14.32166718384539 51.766012065411282))",12201117,Erdgeschoss,117,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321451370168479 51.766039392467775,14.321504272547072 51.766032385530217,14.321491660059461 51.76597773141723,14.321438407333989 51.765985088701669,14.321451370168479 51.766039392467775))",12201113,Erdgeschoss,113,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321505323587704 51.766032385530217,14.321558225966298 51.766025378592659,14.321545613478687 51.765970724479672,14.321492360753215 51.765978081764111,14.321505323587704 51.766032385530217))",12201114,Erdgeschoss,114,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321559277006937 51.766025378592644,14.32161217938553 51.766018371655086,14.32159956689792 51.7659637175421,14.321546314172448 51.765971074826538,14.321559277006937 51.766025378592644))",12201115,Erdgeschoss,115,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321613230426161 51.76601907234884,14.321666132804754 51.766012065411282,14.321653520317144 51.765957411298295,14.321600267591672 51.765964768582734,14.321613230426161 51.76601907234884))",12201116,Erdgeschoss,116,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321399869177394 51.766030283448941,14.321390760158563 51.765989993557959,14.321337857779969 51.76599559910801,14.321337857779973 51.765995949454904,14.321349068880069 51.766036589692746,14.321399869177394 51.766030283448941))",12201110,Erdgeschoss,110,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.321447516352816 51.766024677898891,14.321437706640229 51.765984388007908,14.321389709117929 51.765989993557959,14.321400219524271 51.766030283448941,14.321447516352816 51.766024677898891))",12201111,Erdgeschoss,111,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.3214815 51.766164816650146,14.321533351337955 51.766157109018827,14.321515833994049 51.76607863131813,14.321461179881064 51.766085638255689,14.3214815 51.766164816650146))",12201135,Erdgeschoss,135,CO2 - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321450669474723 51.766167619425168,14.321442261149649 51.766138890981168,14.321379899405347 51.766145897918726,14.321386906342907 51.766175327056487,14.321388570490553 51.766175852576822,14.321450669474723 51.766167619425168))",12201105,Erdgeschoss,105,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.32142754658077 51.766089842418232,14.321419138255695 51.766061113974231,14.321358878592662 51.766067770564909,14.321367111744296 51.766097550049551,14.32142754658077 51.766089842418232))",12201107,Erdgeschoss,107,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.321380249752224 51.766145897918726,14.32144191080277 51.766138890981161,14.321427196233889 51.766090192765105,14.321367286917736 51.766097550049544,14.321380249752224 51.766145897918726))",12201106,Erdgeschoss,106,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.32141808721506 51.766061464321098,14.321413182358766 51.766043946977192,14.321385154608517 51.766048151139728,14.321389358771055 51.76606426709612,14.32141808721506 51.766061464321098))",12201108,Erdgeschoss,108,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.321389358771055 51.76606426709612,14.321381651139736 51.766032911050537,14.321350119920707 51.766036589692753,14.321358528245785 51.766067770564909,14.321389358771055 51.76606426709612))",12201109,Erdgeschoss,109,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.32146047918731 51.766085988602562,14.321514432606538 51.766078631318123,14.321515133300295 51.766078631318123,14.321511980178391 51.766066719524268,14.321458026759164 51.7660740768087,14.32146047918731 51.766085988602562))",122011372,Erdgeschoss,137b,WC,MZG
"POLYGON ((14.321458026759164 51.76607442715558,14.321511980178391 51.766066719524268,14.321507776015855 51.766048501486601,14.32145312190287 51.766056909811681,14.321458026759164 51.76607442715558))",12201137,Erdgeschoss,137,WC,MZG
"POLYGON ((14.321511805004954 51.766066544350828,14.321566634291376 51.766058311199195,14.32156260530228 51.766041494549036,14.321507776015855 51.766048501486608,14.321511805004954 51.766066544350828))",122011371,Erdgeschoss,137a,WC,MZG
"POLYGON ((14.321533701684833 51.766157109018813,14.321587655104061 51.766149401387501,14.321583450941525 51.766131183349835,14.321529497522297 51.766139591674914,14.321529497522297 51.766139241328041,14.321533701684833 51.766157109018813))",122011351,Erdgeschoss,135a,Technik/ Lager,MZG
"POLYGON ((14.32158730475718 51.766149051040621,14.32164125817641 51.766140993062429,14.321637054013873 51.766123125371642,14.321583450941523 51.766131183349842,14.32158730475718 51.766149051040621))",122011341,Erdgeschoss,134a,CO2 - Labor,MZG
"POLYGON ((14.32169486124876 51.766132935084229,14.321748814667988 51.766125227452918,14.321744610505451 51.766107009415251,14.321690657086224 51.76611541774033,14.321690657086224 51.766115067393457,14.32169486124876 51.766132935084229))",12201133,Erdgeschoss,133,WC,MZG
"POLYGON ((14.321641258176411 51.766141343409295,14.321695036422199 51.766133110257663,14.321691007433103 51.766115417740316,14.321636528493558 51.766123475718516,14.321637054013875 51.766123475718523,14.321641258176411 51.766141343409295))",12201134,Erdgeschoss,134,CO2 - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321672088701682 51.766045173191259,14.321726567641226 51.766038166253701,14.321723414519324 51.766020473736354,14.321668585232901 51.76602748067392,14.321668585232901 51.766027130327046,14.321672088701682 51.766045173191259))",12201139,Erdgeschoss,139,WC,MZG
"POLYGON ((14.32156628394449 51.766058311199203,14.321672088701686 51.766044998017833,14.321668585232903 51.766027831020807,14.321562780475709 51.76604149454905,14.32156628394449 51.766058311199203))",12201138,Erdgeschoss,138,Mehrzweck,MZG
"POLYGON ((14.321720348984183 51.766005233647149,14.321767996159615 51.765999628097099,14.321761689915807 51.765972301040598,14.321808636397481 51.765965994796787,14.32180162945992 51.765938667740294,14.321707736496569 51.765950579534149,14.321720348984183 51.766005233647149))",12201118,Erdgeschoss,118,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321817132309247 51.765994548067368,14.321870735381598 51.765986139742296,14.321854619425205 51.765931485629309,14.321801366699733 51.765938842913748,14.321817132309247 51.765994548067368))",12201120,Erdgeschoss,120,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321854181491645 51.765933062190243,14.321865392591747 51.765968797571816,14.32190673352337 51.765963892715526,14.321894821729513 51.765927456640192,14.321854181491645 51.765933062190243))",12201123,Erdgeschoss,123,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321791819747329 51.76599682532207,14.321784812809767 51.765969498265576,14.321761689915807 51.765972301040598,14.321767295465857 51.765999628097099,14.321791819747329 51.76599682532207))",12201121,Erdgeschoss,121,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321791819747331 51.76599682532207,14.321817044722557 51.765994022547041,14.321810037784994 51.765965294103033,14.32178411211601 51.765969498265576,14.321791819747331 51.76599682532207))",12201122,Erdgeschoss,122,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321866093285502 51.765968797571809,14.321878705773116 51.766004532953382,14.321918645317229 51.765998927403331,14.32190673352337 51.765963192021758,14.321866093285502 51.765968797571809))",12201149,Erdgeschoss,149,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321770098240883 51.766018546828519,14.321778506565959 51.766045173191259,14.321829657210172 51.766038166253701,14.321821949578853 51.766012240584708,14.321770098240883 51.766018546828519))",12201005,Erdgeschoss,Aufzug,Aufzug,MZG
"POLYGON ((14.321888515485705 51.766031159316121,14.321896923810781 51.766061289147643,14.321940366823677 51.766054282210078,14.321929155723574 51.76602555376607,14.321888515485705 51.766031159316121))",12201125,Erdgeschoss,125,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.32185908634794 51.766035363478672,14.321868195366774 51.766065493310201,14.321899025892051 51.766059887760143,14.32188781479195 51.766031860009896,14.32185908634794 51.766035363478672))",122011251,Erdgeschoss,125a,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.32193966612992 51.766054282210092,14.321868195366772 51.766066194003947,14.321858385654183 51.766035363478672,14.321829657210172 51.766038166253693,14.321845773166567 51.766095623141716,14.321950176536264 51.766082309960346,14.32193966612992 51.766054282210092))",12201126,Erdgeschoss,126,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321777805872204 51.766045173191259,14.321793921828599 51.76610192938552,14.321845072472811 51.766094922447962,14.321828956516416 51.766038166253693,14.321777805872204 51.766045173191259))",12201140,Erdgeschoss,140,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321959285555097 51.766106834241818,14.321800928766162 51.766129957135774,14.321810738478751 51.766166393211108,14.321867494673015 51.766159386273543,14.321875202304335 51.766188815411311,14.321981707755301 51.766173400148674,14.321959285555097 51.766106834241818))",12201130,Erdgeschoss,130,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321866793979259 51.766160086967297,14.321758186447026 51.766174100842427,14.321763791997077 51.766201427898928,14.321785513503523 51.766198625123899,14.321800228072405 51.766268694499537,14.321859787041696 51.766261687561972,14.321848575941594 51.766191618186333,14.321873800916823 51.766188815411311,14.321866793979259 51.766160086967297))",12201001,Erdgeschoss,Eingang,Eingang,MZG
"POLYGON ((14.321959285555097 51.766106834241818,14.321950176536264 51.766081609266593,14.321882909935654 51.766090017591665,14.321890617566975 51.766116643954405,14.321959285555097 51.766106834241818))",12201128,Erdgeschoss,128,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321891318260731 51.766117344648165,14.321883610629412 51.766090017591665,14.321793921828599 51.766100527998013,14.321801629459918 51.766129957135774,14.321891318260731 51.766117344648165))",12201006,Erdgeschoss,Treppe,Treppe,MZG
"POLYGON ((14.32190673352337 51.765963892715526,14.321929155723574 51.766024853072324,14.321971197348955 51.766019948216027,14.321950176536264 51.765957586471714,14.32190673352337 51.765963892715526))",12201004,Erdgeschoss,Eingang,Eingang,MZG
"POLYGON ((14.321437969400375 51.7659835121407,14.321428159687786 51.765946375371612,14.321339171580728 51.765957586471714,14.321347579905805 51.765993321853287,14.321437969400375 51.7659835121407))",12201003,Erdgeschoss,Eingang,Eingang,MZG
"POLYGON ((14.321387519449917 51.766175502229942,14.321338470886973 51.766181107779992,14.321358090312151 51.766253279236899,14.321405737487582 51.766247673686848,14.321387519449917 51.766175502229942))",12201002,Erdgeschoss,Eingang,Eingang,MZG
"POLYGON ((14.321451632928623 51.766039217294349,14.321447428766085 51.766024502725465,14.321409941650121 51.766029057234881,14.321414145812659 51.766044122150646,14.321451632928623 51.766039217294349))",12201112,Erdgeschoss,112,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.32141379546578 51.766044122150646,14.321410291996999 51.766029057234881,14.321381213206111 51.766032210356784,14.321385417368649 51.766047975966302,14.32141379546578 51.766044122150646))",122011081,Erdgeschoss,108a,Labor SDB,MZG
1 WKT id Ebene Raum Typ Parent
2 POLYGON ((14.321453121902866 51.766241192269561,14.321444012884035 51.766203004459847,14.321396015361735 51.766208610009897,14.321405825074322 51.766246797819612,14.321453121902866 51.766241192269561)) 12201104 Erdgeschoss 104 Büro MZG
3 POLYGON ((14.321443312190279 51.766203004459847,14.321458377106039 51.766261162041616,14.3215021704658 51.766255556491565,14.321488156590677 51.766197048562923,14.321443312190279 51.766203004459847)) 12201007 Erdgeschoss Treppe Treppe MZG
4 POLYGON ((14.321497615956385 51.766237338453898,14.321550518334979 51.76623033151634,14.321537905847368 51.766175677403353,14.321484653121896 51.766183034687792,14.321497615956385 51.766237338453898)) 122011032 Erdgeschoss 103b Büro MZG
5 POLYGON ((14.32171132755203 51.766208259663017,14.321764229930624 51.766201252725459,14.321751617443013 51.766146598612472,14.321698364717541 51.766153955896911,14.32171132755203 51.766208259663017)) 12201101 Erdgeschoss 101 Büro MZG
6 POLYGON ((14.321657724479676 51.766215616947463,14.32171062685827 51.766208610009905,14.321698014370659 51.766153955896918,14.321644761645187 51.766161313181357,14.321657724479676 51.766215616947463)) 12201102 Erdgeschoss 102 Büro MZG
7 POLYGON ((14.321604471754208 51.766222623885021,14.321657374132801 51.766215616947463,14.321644761645191 51.766160962834476,14.321591508919719 51.766168320118915,14.321604471754208 51.766222623885021)) 12201103 Erdgeschoss 103 Büro MZG
8 POLYGON ((14.321551219028736 51.766230331516333,14.321604121407329 51.766223324578775,14.321591508919719 51.766168670465788,14.321538256194247 51.766176027750227,14.321551219028736 51.766230331516333)) 122011031 Erdgeschoss 103a Büro MZG
9 POLYGON ((14.32166718384539 51.766012065411282,14.321720086223984 51.766005058473723,14.321707473736373 51.765950404360737,14.321654221010901 51.765957761645176,14.32166718384539 51.766012065411282)) 12201117 Erdgeschoss 117 Büro MZG
10 POLYGON ((14.321451370168479 51.766039392467775,14.321504272547072 51.766032385530217,14.321491660059461 51.76597773141723,14.321438407333989 51.765985088701669,14.321451370168479 51.766039392467775)) 12201113 Erdgeschoss 113 Büro MZG
11 POLYGON ((14.321505323587704 51.766032385530217,14.321558225966298 51.766025378592659,14.321545613478687 51.765970724479672,14.321492360753215 51.765978081764111,14.321505323587704 51.766032385530217)) 12201114 Erdgeschoss 114 Büro MZG
12 POLYGON ((14.321559277006937 51.766025378592644,14.32161217938553 51.766018371655086,14.32159956689792 51.7659637175421,14.321546314172448 51.765971074826538,14.321559277006937 51.766025378592644)) 12201115 Erdgeschoss 115 Büro MZG
13 POLYGON ((14.321613230426161 51.76601907234884,14.321666132804754 51.766012065411282,14.321653520317144 51.765957411298295,14.321600267591672 51.765964768582734,14.321613230426161 51.76601907234884)) 12201116 Erdgeschoss 116 Büro MZG
14 POLYGON ((14.321399869177394 51.766030283448941,14.321390760158563 51.765989993557959,14.321337857779969 51.76599559910801,14.321337857779973 51.765995949454904,14.321349068880069 51.766036589692746,14.321399869177394 51.766030283448941)) 12201110 Erdgeschoss 110 Labor SDB MZG
15 POLYGON ((14.321447516352816 51.766024677898891,14.321437706640229 51.765984388007908,14.321389709117929 51.765989993557959,14.321400219524271 51.766030283448941,14.321447516352816 51.766024677898891)) 12201111 Erdgeschoss 111 Labor SDB MZG
16 POLYGON ((14.3214815 51.766164816650146,14.321533351337955 51.766157109018827,14.321515833994049 51.76607863131813,14.321461179881064 51.766085638255689,14.3214815 51.766164816650146)) 12201135 Erdgeschoss 135 CO2 - Labor MZG
17 POLYGON ((14.321450669474723 51.766167619425168,14.321442261149649 51.766138890981168,14.321379899405347 51.766145897918726,14.321386906342907 51.766175327056487,14.321388570490553 51.766175852576822,14.321450669474723 51.766167619425168)) 12201105 Erdgeschoss 105 Büro MZG
18 POLYGON ((14.32142754658077 51.766089842418232,14.321419138255695 51.766061113974231,14.321358878592662 51.766067770564909,14.321367111744296 51.766097550049551,14.32142754658077 51.766089842418232)) 12201107 Erdgeschoss 107 Labor SDB MZG
19 POLYGON ((14.321380249752224 51.766145897918726,14.32144191080277 51.766138890981161,14.321427196233889 51.766090192765105,14.321367286917736 51.766097550049544,14.321380249752224 51.766145897918726)) 12201106 Erdgeschoss 106 Büro MZG
20 POLYGON ((14.32141808721506 51.766061464321098,14.321413182358766 51.766043946977192,14.321385154608517 51.766048151139728,14.321389358771055 51.76606426709612,14.32141808721506 51.766061464321098)) 12201108 Erdgeschoss 108 Labor SDB MZG
21 POLYGON ((14.321389358771055 51.76606426709612,14.321381651139736 51.766032911050537,14.321350119920707 51.766036589692753,14.321358528245785 51.766067770564909,14.321389358771055 51.76606426709612)) 12201109 Erdgeschoss 109 Labor SDB MZG
22 POLYGON ((14.32146047918731 51.766085988602562,14.321514432606538 51.766078631318123,14.321515133300295 51.766078631318123,14.321511980178391 51.766066719524268,14.321458026759164 51.7660740768087,14.32146047918731 51.766085988602562)) 122011372 Erdgeschoss 137b WC MZG
23 POLYGON ((14.321458026759164 51.76607442715558,14.321511980178391 51.766066719524268,14.321507776015855 51.766048501486601,14.32145312190287 51.766056909811681,14.321458026759164 51.76607442715558)) 12201137 Erdgeschoss 137 WC MZG
24 POLYGON ((14.321511805004954 51.766066544350828,14.321566634291376 51.766058311199195,14.32156260530228 51.766041494549036,14.321507776015855 51.766048501486608,14.321511805004954 51.766066544350828)) 122011371 Erdgeschoss 137a WC MZG
25 POLYGON ((14.321533701684833 51.766157109018813,14.321587655104061 51.766149401387501,14.321583450941525 51.766131183349835,14.321529497522297 51.766139591674914,14.321529497522297 51.766139241328041,14.321533701684833 51.766157109018813)) 122011351 Erdgeschoss 135a Technik/ Lager MZG
26 POLYGON ((14.32158730475718 51.766149051040621,14.32164125817641 51.766140993062429,14.321637054013873 51.766123125371642,14.321583450941523 51.766131183349842,14.32158730475718 51.766149051040621)) 122011341 Erdgeschoss 134a CO2 - Labor MZG
27 POLYGON ((14.32169486124876 51.766132935084229,14.321748814667988 51.766125227452918,14.321744610505451 51.766107009415251,14.321690657086224 51.76611541774033,14.321690657086224 51.766115067393457,14.32169486124876 51.766132935084229)) 12201133 Erdgeschoss 133 WC MZG
28 POLYGON ((14.321641258176411 51.766141343409295,14.321695036422199 51.766133110257663,14.321691007433103 51.766115417740316,14.321636528493558 51.766123475718516,14.321637054013875 51.766123475718523,14.321641258176411 51.766141343409295)) 12201134 Erdgeschoss 134 CO2 - Labor MZG
29 POLYGON ((14.321672088701682 51.766045173191259,14.321726567641226 51.766038166253701,14.321723414519324 51.766020473736354,14.321668585232901 51.76602748067392,14.321668585232901 51.766027130327046,14.321672088701682 51.766045173191259)) 12201139 Erdgeschoss 139 WC MZG
30 POLYGON ((14.32156628394449 51.766058311199203,14.321672088701686 51.766044998017833,14.321668585232903 51.766027831020807,14.321562780475709 51.76604149454905,14.32156628394449 51.766058311199203)) 12201138 Erdgeschoss 138 Mehrzweck MZG
31 POLYGON ((14.321720348984183 51.766005233647149,14.321767996159615 51.765999628097099,14.321761689915807 51.765972301040598,14.321808636397481 51.765965994796787,14.32180162945992 51.765938667740294,14.321707736496569 51.765950579534149,14.321720348984183 51.766005233647149)) 12201118 Erdgeschoss 118 Büro MZG
32 POLYGON ((14.321817132309247 51.765994548067368,14.321870735381598 51.765986139742296,14.321854619425205 51.765931485629309,14.321801366699733 51.765938842913748,14.321817132309247 51.765994548067368)) 12201120 Erdgeschoss 120 Büro MZG
33 POLYGON ((14.321854181491645 51.765933062190243,14.321865392591747 51.765968797571816,14.32190673352337 51.765963892715526,14.321894821729513 51.765927456640192,14.321854181491645 51.765933062190243)) 12201123 Erdgeschoss 123 Büro MZG
34 POLYGON ((14.321791819747329 51.76599682532207,14.321784812809767 51.765969498265576,14.321761689915807 51.765972301040598,14.321767295465857 51.765999628097099,14.321791819747329 51.76599682532207)) 12201121 Erdgeschoss 121 Büro MZG
35 POLYGON ((14.321791819747331 51.76599682532207,14.321817044722557 51.765994022547041,14.321810037784994 51.765965294103033,14.32178411211601 51.765969498265576,14.321791819747331 51.76599682532207)) 12201122 Erdgeschoss 122 Büro MZG
36 POLYGON ((14.321866093285502 51.765968797571809,14.321878705773116 51.766004532953382,14.321918645317229 51.765998927403331,14.32190673352337 51.765963192021758,14.321866093285502 51.765968797571809)) 12201149 Erdgeschoss 149 Büro MZG
37 POLYGON ((14.321770098240883 51.766018546828519,14.321778506565959 51.766045173191259,14.321829657210172 51.766038166253701,14.321821949578853 51.766012240584708,14.321770098240883 51.766018546828519)) 12201005 Erdgeschoss Aufzug Aufzug MZG
38 POLYGON ((14.321888515485705 51.766031159316121,14.321896923810781 51.766061289147643,14.321940366823677 51.766054282210078,14.321929155723574 51.76602555376607,14.321888515485705 51.766031159316121)) 12201125 Erdgeschoss 125 PC - Labor MZG
39 POLYGON ((14.32185908634794 51.766035363478672,14.321868195366774 51.766065493310201,14.321899025892051 51.766059887760143,14.32188781479195 51.766031860009896,14.32185908634794 51.766035363478672)) 122011251 Erdgeschoss 125a PC - Labor MZG
40 POLYGON ((14.32193966612992 51.766054282210092,14.321868195366772 51.766066194003947,14.321858385654183 51.766035363478672,14.321829657210172 51.766038166253693,14.321845773166567 51.766095623141716,14.321950176536264 51.766082309960346,14.32193966612992 51.766054282210092)) 12201126 Erdgeschoss 126 PC - Labor MZG
41 POLYGON ((14.321777805872204 51.766045173191259,14.321793921828599 51.76610192938552,14.321845072472811 51.766094922447962,14.321828956516416 51.766038166253693,14.321777805872204 51.766045173191259)) 12201140 Erdgeschoss 140 PC - Labor MZG
42 POLYGON ((14.321959285555097 51.766106834241818,14.321800928766162 51.766129957135774,14.321810738478751 51.766166393211108,14.321867494673015 51.766159386273543,14.321875202304335 51.766188815411311,14.321981707755301 51.766173400148674,14.321959285555097 51.766106834241818)) 12201130 Erdgeschoss 130 PC - Labor MZG
43 POLYGON ((14.321866793979259 51.766160086967297,14.321758186447026 51.766174100842427,14.321763791997077 51.766201427898928,14.321785513503523 51.766198625123899,14.321800228072405 51.766268694499537,14.321859787041696 51.766261687561972,14.321848575941594 51.766191618186333,14.321873800916823 51.766188815411311,14.321866793979259 51.766160086967297)) 12201001 Erdgeschoss Eingang Eingang MZG
44 POLYGON ((14.321959285555097 51.766106834241818,14.321950176536264 51.766081609266593,14.321882909935654 51.766090017591665,14.321890617566975 51.766116643954405,14.321959285555097 51.766106834241818)) 12201128 Erdgeschoss 128 PC - Labor MZG
45 POLYGON ((14.321891318260731 51.766117344648165,14.321883610629412 51.766090017591665,14.321793921828599 51.766100527998013,14.321801629459918 51.766129957135774,14.321891318260731 51.766117344648165)) 12201006 Erdgeschoss Treppe Treppe MZG
46 POLYGON ((14.32190673352337 51.765963892715526,14.321929155723574 51.766024853072324,14.321971197348955 51.766019948216027,14.321950176536264 51.765957586471714,14.32190673352337 51.765963892715526)) 12201004 Erdgeschoss Eingang Eingang MZG
47 POLYGON ((14.321437969400375 51.7659835121407,14.321428159687786 51.765946375371612,14.321339171580728 51.765957586471714,14.321347579905805 51.765993321853287,14.321437969400375 51.7659835121407)) 12201003 Erdgeschoss Eingang Eingang MZG
48 POLYGON ((14.321387519449917 51.766175502229942,14.321338470886973 51.766181107779992,14.321358090312151 51.766253279236899,14.321405737487582 51.766247673686848,14.321387519449917 51.766175502229942)) 12201002 Erdgeschoss Eingang Eingang MZG
49 POLYGON ((14.321451632928623 51.766039217294349,14.321447428766085 51.766024502725465,14.321409941650121 51.766029057234881,14.321414145812659 51.766044122150646,14.321451632928623 51.766039217294349)) 12201112 Erdgeschoss 112 Labor SDB MZG
50 POLYGON ((14.32141379546578 51.766044122150646,14.321410291996999 51.766029057234881,14.321381213206111 51.766032210356784,14.321385417368649 51.766047975966302,14.32141379546578 51.766044122150646)) 122011081 Erdgeschoss 108a Labor SDB MZG