Erdgeschoss MZG hinzugefügt

This commit is contained in:
Susann Preuß
2013-09-11 14:42:52 +02:00
parent 370a92a0f4
commit b6432928f6
5 changed files with 156 additions and 14 deletions

BIN
map/Erdgeschoss MZG.dbf Normal file

Binary file not shown.

BIN
map/Erdgeschoss MZG.shp Normal file

Binary file not shown.

BIN
map/Erdgeschoss MZG.shx Normal file

Binary file not shown.

View File

@@ -4,10 +4,10 @@
<mapcanvas>
<units>degrees</units>
<extent>
<xmin>14.316723</xmin>
<ymin>51.722574</ymin>
<xmax>14.321604</xmax>
<ymax>51.730135</ymax>
<xmin>14.321176</xmin>
<ymin>51.765784</ymin>
<xmax>14.322306</xmax>
<ymax>51.766472</ymax>
</extent>
<projections>0</projections>
<destinationsrs>
@@ -54,33 +54,103 @@
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="campus_cottbus_nord_strassen20130709130942093" visible="0"/>
</filegroup>
</legendlayer>
<legendlayer drawingOrder="-1" open="true" checked="Qt::Checked" name="Erdgeschoss MZG" showFeatureCount="0">
<filegroup open="true" hidden="false">
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="Obergeschoss_MZG20130911094234231" visible="1"/>
</filegroup>
</legendlayer>
<legendlayer drawingOrder="6" open="true" checked="Qt::Checked" name="campus-cottbus-mitte-gebäude" showFeatureCount="0">
<filegroup open="true" hidden="false">
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="campus_cottbus_mitte_gebäude20130709104921649" visible="1"/>
</filegroup>
</legendlayer>
<legendlayer drawingOrder="7" open="false" checked="Qt::Checked" name="campus-cottbus-süd-gebäude" showFeatureCount="0">
<legendlayer drawingOrder="7" open="false" checked="Qt::Unchecked" name="campus-cottbus-süd-gebäude" showFeatureCount="0">
<filegroup open="false" hidden="false">
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="campus_cottbus_süd_gebäude20130709114420373" visible="1"/>
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="campus_cottbus_süd_gebäude20130709114420373" visible="0"/>
</filegroup>
</legendlayer>
<legendlayer drawingOrder="8" open="true" checked="Qt::Checked" name="campus-senftenberg-gebäude" showFeatureCount="0">
<legendlayer drawingOrder="8" open="true" checked="Qt::Unchecked" name="campus-senftenberg-gebäude" showFeatureCount="0">
<filegroup open="true" hidden="false">
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="campus_senftenberg_gebäude20130709121511731" visible="1"/>
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="campus_senftenberg_gebäude20130709121511731" visible="0"/>
</filegroup>
</legendlayer>
<legendlayer drawingOrder="9" open="true" checked="Qt::Checked" name="campus-cottbus-nord-gebäude" showFeatureCount="0">
<legendlayer drawingOrder="9" open="true" checked="Qt::Unchecked" name="campus-cottbus-nord-gebäude" showFeatureCount="0">
<filegroup open="true" hidden="false">
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="campus_cottbus_nord_gebäude20130709130745659" visible="1"/>
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="campus_cottbus_nord_gebäude20130709130745659" visible="0"/>
</filegroup>
</legendlayer>
<legendlayer drawingOrder="10" open="true" checked="Qt::Checked" name="campuse" showFeatureCount="0">
<legendlayer drawingOrder="10" open="true" checked="Qt::Unchecked" name="campuse" showFeatureCount="0">
<filegroup open="true" hidden="false">
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="campuse20130709122450377" visible="1"/>
<legendlayerfile isInOverview="0" layerid="campuse20130709122450377" visible="0"/>
</filegroup>
</legendlayer>
</legend>
<projectlayers layercount="11">
<projectlayers layercount="12">
<maplayer minimumScale="0" maximumScale="1e+08" geometry="Polygon" type="vector" hasScaleBasedVisibilityFlag="0">
<id>Obergeschoss_MZG20130911094234231</id>
<datasource>./Erdgeschoss MZG.shp</datasource>
<title></title>
<abstract></abstract>
<layername>Erdgeschoss MZG</layername>
<srs>
<spatialrefsys>
<proj4>+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs</proj4>
<srsid>3452</srsid>
<srid>4326</srid>
<authid>EPSG:4326</authid>
<description>WGS 84</description>
<projectionacronym>longlat</projectionacronym>
<ellipsoidacronym>WGS84</ellipsoidacronym>
<geographicflag>true</geographicflag>
</spatialrefsys>
</srs>
<transparencyLevelInt>255</transparencyLevelInt>
<provider encoding="UTF-8">ogr</provider>
<vectorjoins/>
<renderer-v2 symbollevels="0" type="singleSymbol">
<symbols>
<symbol outputUnit="MM" alpha="1" type="fill" name="0">
<layer pass="0" class="SimpleFill" locked="0">
<prop k="color" v="103,132,169,255"/>
<prop k="color_border" v="0,0,0,255"/>
<prop k="offset" v="0,0"/>
<prop k="style" v="solid"/>
<prop k="style_border" v="solid"/>
<prop k="width_border" v="0.26"/>
</layer>
</symbol>
</symbols>
<rotation field=""/>
<sizescale field=""/>
</renderer-v2>
<customproperties/>
<displayfield>id</displayfield>
<label>0</label>
<labelattributes>
<label fieldname="" text="Beschriftung"/>
<family fieldname="" name="MS Shell Dlg 2"/>
<size fieldname="" units="pt" value="12"/>
<bold fieldname="" on="0"/>
<italic fieldname="" on="0"/>
<underline fieldname="" on="0"/>
<strikeout fieldname="" on="0"/>
<color fieldname="" red="0" blue="0" green="0"/>
<x fieldname=""/>
<y fieldname=""/>
<offset x="0" y="0" units="pt" yfieldname="" xfieldname=""/>
<angle fieldname="" value="0" auto="0"/>
<alignment fieldname="" value="center"/>
<buffercolor fieldname="" red="255" blue="255" green="255"/>
<buffersize fieldname="" units="pt" value="1"/>
<bufferenabled fieldname="" on=""/>
<multilineenabled fieldname="" on=""/>
<selectedonly on=""/>
</labelattributes>
<editform>.</editform>
<editforminit></editforminit>
<annotationform>.</annotationform>
<attributeactions/>
</maplayer>
<maplayer minimumScale="0" maximumScale="1e+08" geometry="Polygon" type="vector" hasScaleBasedVisibilityFlag="0">
<id>buildings20130814151114116</id>
<datasource>./brandenburg-latest.shp/buildings.shp</datasource>
@@ -851,8 +921,23 @@
</maplayer>
</projectlayers>
<properties>
<WMSServiceAbstract type="QString"></WMSServiceAbstract>
<WMSOnlineResource type="QString"></WMSOnlineResource>
<NorthArrow>
<Rotation type="int">0</Rotation>
<Enabled type="bool">true</Enabled>
<Placement type="int">0</Placement>
<Automatic type="bool">true</Automatic>
</NorthArrow>
<WMSContactPerson type="QString"></WMSContactPerson>
<Identify>
<disabledLayers type="QStringList"/>
</Identify>
<WMSContactPhone type="QString"></WMSContactPhone>
<SpatialRefSys>
<ProjectCRSProj4String type="QString">+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs</ProjectCRSProj4String>
<ProjectCrs type="QString">EPSG:4326</ProjectCrs>
<ProjectionsEnabled type="int">0</ProjectionsEnabled>
</SpatialRefSys>
<Paths>
<Absolute type="bool">false</Absolute>
@@ -866,9 +951,15 @@
<SelectionColorGreenPart type="int">255</SelectionColorGreenPart>
<CanvasColorBluePart type="int">255</CanvasColorBluePart>
</Gui>
<WMSContactMail type="QString"></WMSContactMail>
<WFSLayers type="QStringList"/>
<PositionPrecision>
<DecimalPlaces type="int">2</DecimalPlaces>
<DecimalPlaces type="int">3</DecimalPlaces>
<Automatic type="bool">true</Automatic>
</PositionPrecision>
<WMSAddWktGeometry type="bool">false</WMSAddWktGeometry>
<WMSContactOrganization type="QString"></WMSContactOrganization>
<WMSServiceCapabilities type="bool">false</WMSServiceCapabilities>
<WMSServiceTitle type="QString"></WMSServiceTitle>
</properties>
</qgis>

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
WKT,id,Ebene,Raum,Typ,Parent
"POLYGON ((14.321393906526575 51.766198719171612,14.32138830880343 51.766169611011264,14.32138830880343 51.766169611011264,14.321342407473647 51.76617520873441,14.32134912474142 51.76620655598402,14.321393906526575 51.766198719171612))",12201002,Erdgeschoss,Eingang,Eingang,MZG
"POLYGON ((14.32138830880343 51.766168491466637,14.321436449222471 51.766160654654236,14.321429731954698 51.766131546493881,14.321377113357142 51.766140502850917,14.321377113357142 51.766140502850917,14.32138830880343 51.766168491466637))",12201105,Erdgeschoss,105,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321374874267883 51.766140502850917,14.321430851499327 51.766132666038516,14.321414058329895 51.766077808351696,14.321361439732337 51.766084525619469,14.321361439732337 51.766084525619469,14.321374874267883 51.766140502850917))",12201106,Erdgeschoss,106,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321361439732337 51.766084525619469,14.321416297419152 51.766077808351696,14.321410699696008 51.766050939280603,14.321354722464564 51.766055417459121,14.321354722464564 51.766055417459121,14.321361439732337 51.766084525619469))",12201107,Erdgeschoss,107,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.321352483375307 51.766054297914494,14.321382711080286 51.766052058825238,14.321374874267883 51.766030787477284,14.321348005196791 51.766035265655802,14.321348005196791 51.766035265655802,14.321352483375307 51.766054297914494))",12201109,Erdgeschoss,109,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.321348005196791 51.766033026566546,14.321386069714173 51.766027428843401,14.321375993812513 51.765993842504535,14.321339048839761 51.765998320683046,14.321339048839761 51.765998320683046,14.321348005196791 51.766033026566546))",12201110,Erdgeschoss,110,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.321381591535657 51.766054297914494,14.321410699696008 51.766052058825238,14.321409580151379 51.766040863378947,14.321377113357142 51.76604422201283,14.321377113357142 51.76604422201283,14.321381591535657 51.766054297914494))",12201108,Erdgeschoss,108,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.321384950169543 51.766028548388029,14.321425253776184 51.766022950664883,14.321416297419152 51.765986005692135,14.321375993812513 51.765991603415273,14.321384950169543 51.766028548388029))",12201111,Erdgeschoss,111,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.32142861241007 51.766040863378947,14.321474513739853 51.766035265655802,14.321464437838193 51.765980407968989,14.321416297419152 51.765986005692135,14.32142861241007 51.766040863378947))",12201113,Erdgeschoss,113,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321473394195223 51.766037504745057,14.321526012792781 51.766030787477284,14.321508100078718 51.765973690701216,14.321462198748936 51.765981527513617,14.321462198748936 51.765981527513617,14.321473394195223 51.766037504745057))",12201114,Erdgeschoss,114,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321524893248151 51.766030787477284,14.321573033667192 51.766024070209511,14.321554001408503 51.765970332067326,14.321505860989461 51.765974810245844,14.321505860989461 51.765974810245844,14.321524893248151 51.766030787477284))",12201115,Erdgeschoss,115,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321571914122563 51.766024070209511,14.321621174086234 51.766019592031,14.321604380916801 51.765961375710297,14.32155512095313 51.765970332067326,14.32155512095313 51.765970332067326,14.321571914122563 51.766024070209511))",12201116,Erdgeschoss,116,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321622293630861 51.766020711575628,14.321674912228419 51.766012874763227,14.321654760425099 51.76595689753178,14.321605500461429 51.765963614799553,14.321605500461429 51.765963614799553,14.321622293630861 51.766020711575628))",12201117,Erdgeschoss,117,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321672673139162 51.766013994307855,14.321754399897069 51.766002798861564,14.321745443540037 51.765975929790471,14.321798062137594 51.765966973433443,14.321791344869821 51.765941223906978,14.321655879969729 51.765955777987152,14.321655879969729 51.765955777987152,14.321672673139162 51.766013994307855))",12201118,Erdgeschoss,118,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321807018494624 51.765999440227681,14.321857398002923 51.765990483870645,14.321857398002923 51.765990483870645,14.321845083012006 51.765935626183833,14.321791344869821 51.765942343451606,14.321807018494624 51.765999440227681))",12201120,Erdgeschoss,120,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321852919824408 51.765970332067326,14.321907777511221 51.765963614799553,14.321893223431047 51.765927789371432,14.321841724378119 51.765935626183833,14.321841724378119 51.765935626183833,14.321852919824408 51.765970332067326))",12201123,Erdgeschoss,123,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321861876181439 51.766006157495454,14.32192009250214 51.765999440227681,14.32192009250214 51.765999440227681,14.321911136145108 51.765963614799553,14.321854039369036 51.765971451611954,14.321861876181439 51.766006157495454))",12201149,Erdgeschoss,149,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321917853412881 51.766000559772309,14.321805898949995 51.766015113852482,14.321813735762397 51.76604422201283,14.321931287948427 51.766029667932656,14.321931287948427 51.766029667932656,14.321917853412881 51.766000559772309))",12201124,Erdgeschoss,124,Verkehrsfl<EFBFBD>che,MZG
"POLYGON ((14.321930168403799 51.766031907021919,14.321868593449212 51.76603974383432,14.321875310716985 51.766066612905412,14.321940244305459 51.766057656548377,14.321940244305459 51.766057656548377,14.321930168403799 51.766031907021919))",12201125,Erdgeschoss,125,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321874191172355 51.766065493360784,14.321867473904582 51.766037504745057,14.321867473904582 51.766037504745057,14.321832768021087 51.766041982923575,14.321841724378119 51.766069971539295,14.321874191172355 51.766065493360784))",122011251,Erdgeschoss,125a,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321949200662489 51.766082286530214,14.321940244305459 51.766057656548377,14.321940244305459 51.766057656548377,14.32183948528886 51.766068851994667,14.32183052893183 51.766043102468203,14.32181149667314 51.76604758064672,14.321824931208686 51.766100199244278,14.321949200662489 51.766082286530214))",12201126,Erdgeschoss,126,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321962635198036 51.766119231502969,14.321949200662489 51.766081166985586,14.321949200662489 51.766081166985586,14.321885386618645 51.766091242887242,14.321896582064934 51.766129307404626,14.321962635198036 51.766119231502969,14.321962635198036 51.766119231502969))",12201128,Erdgeschoss,128,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321805898949995 51.766013994307855,14.321757758530955 51.766021831120256,14.321764475798728 51.766049819735976,14.321812616217768 51.766043102468203,14.321812616217768 51.766043102468203,14.321805898949995 51.766013994307855))",12201005,Erdgeschoss,Aufzug,Aufzug,MZG
"POLYGON ((14.321812616217768 51.76604422201283,14.321762236709469 51.766050939280603,14.321779029878902 51.766105796967423,14.321826050753314 51.766101318788905,14.321826050753314 51.766101318788905,14.321812616217768 51.76604422201283))",12201140,Erdgeschoss,140,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321915614323624 51.766184165091438,14.321982787001355 51.766174089189782,14.321962635198036 51.766120351047597,14.321786866691305 51.766139383306289,14.321799181682222 51.766177447823665,14.321912255689737 51.766162893743491,14.321915614323624 51.766186404180701,14.321915614323624 51.766186404180701,14.321915614323624 51.766184165091438))",12201130,Erdgeschoss,130,PC - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321838365744233 51.766194240993102,14.321846202556634 51.766239022778258,14.321892103886418 51.766233425055113,14.321883147529388 51.766186404180701,14.321913375234367 51.766185284636066,14.321912255689737 51.766165132832747,14.321772312611129 51.766179686912928,14.321776790789645 51.766199838716247,14.32183948528886 51.766193121448474,14.32183948528886 51.766193121448474,14.321838365744233 51.766194240993102))",12201001,Erdgeschoss,Eingang,Eingang,MZG
"POLYGON ((14.321776790789645 51.766198719171612,14.321776790789645 51.766198719171612,14.321764475798728 51.766159535109608,14.321725291736717 51.766164013288119,14.321736487183006 51.766205436439385,14.321736487183006 51.766205436439385,14.321776790789645 51.766198719171612))",12201101,Erdgeschoss,101,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321725291736717 51.766165132832747,14.321676031773048 51.76617185010052,14.321687227219336 51.766214392796421,14.321737606727636 51.766205436439385,14.321738726272264 51.766205436439385,14.321725291736717 51.766165132832747))",12201102,Erdgeschoss,102,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321684988130079 51.766213273251793,14.321677151317676 51.766169611011264,14.321608859095315 51.766179686912928,14.321622293630861 51.766221110064194,14.321622293630861 51.766221110064194,14.321684988130079 51.766213273251793))",12201103,Erdgeschoss,103,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321490187364656 51.766236783688996,14.3215461645961 51.766230066421222,14.321533849605183 51.766186404180701,14.321482350552255 51.766193121448474,14.321482350552255 51.766193121448474,14.321490187364656 51.766236783688996))",122011032,Erdgeschoss,103b,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321545045051471 51.766230066421222,14.321621174086234 51.766219990519566,14.321607739550688 51.766180806457555,14.32153608869444 51.766187523725328,14.32153608869444 51.766187523725328,14.321545045051471 51.766230066421222))",122011031,Erdgeschoss,103a,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321782388512789 51.766139383306289,14.321882027984758 51.76612706831537,14.321874191172355 51.766094601521132,14.321775671245016 51.766108036056679,14.321775671245016 51.766108036056679,14.321782388512789 51.766139383306289))",12201006,Erdgeschoss,Treppe,Treppe,MZG
"POLYGON ((14.321424134231554 51.766055417459121,14.321429731954698 51.766072210628558,14.321429731954698 51.766072210628558,14.321482350552255 51.766066612905412,14.32147675282911 51.76604758064672,14.321424134231554 51.766055417459121))",12201137,Erdgeschoss,137,WC,MZG
"POLYGON ((14.321480111462996 51.76606773245004,14.321531610515924 51.766059895637639,14.321531610515924 51.766059895637639,14.321530490971297 51.766040863378947,14.321477872373739 51.766048700191348,14.321480111462996 51.76606773245004))",122011371,Erdgeschoss,137a,WC,MZG
"POLYGON ((14.321530490971297 51.766062134726894,14.321627891354007 51.766049819735976,14.321627891354007 51.766049819735976,14.321623413175491 51.766031907021919,14.321530490971297 51.766045341557465,14.321530490971297 51.766062134726894))",12201138,Erdgeschoss,138,Mehrzweck,MZG
"POLYGON ((14.32162453272012 51.766034146111174,14.32162565226475 51.766052058825238,14.32162565226475 51.766052058825238,14.321680509951562 51.76604422201283,14.321674912228419 51.766026309298773,14.32162453272012 51.766034146111174))",12201139,Erdgeschoss,139,WC,MZG
"POLYGON ((14.321429731954698 51.766073330173185,14.321429731954698 51.766084525619469,14.321481231007626 51.766078927896331,14.321477872373739 51.766066612905412,14.321429731954698 51.766073330173185))",122011372,Erdgeschoss,137b,WC,MZG
"POLYGON ((14.32142861241007 51.766085645164104,14.32144764466876 51.766158415564973,14.32144764466876 51.766158415564973,14.321493545998543 51.7661516982972,14.321481231007626 51.766078927896331,14.32142861241007 51.766085645164104))",12201135,Erdgeschoss,135,CO2 - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321483470096883 51.766194240993102,14.321434210133214 51.766202077805502,14.321434210133214 51.766202077805502,14.321443166490244 51.766241261867513,14.321491306909286 51.766237903233623,14.321483470096883 51.766194240993102))",12201007,Erdgeschoss,Treppe,Treppe,MZG
"POLYGON ((14.321444286034874 51.766242381412141,14.321434210133214 51.766202077805502,14.321393906526575 51.766207675528648,14.321407341062121 51.766247979135287,14.321407341062121 51.766247979135287,14.321444286034874 51.766242381412141))",12201104,Erdgeschoss,104,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321491306909286 51.7661516982972,14.321529371426667 51.766149459207945,14.321524893248151 51.766128187859998,14.321489067820028 51.766129307404626,14.321489067820028 51.766129307404626,14.321491306909286 51.7661516982972))",122011351,Erdgeschoss,135a,Technik/ Lager,MZG
"POLYGON ((14.321526012792781 51.766149459207945,14.321594305015141 51.766144981029427,14.321587587747368 51.766119231502969,14.321524893248151 51.76612706831537,14.321524893248151 51.76612706831537,14.321526012792781 51.766149459207945))",122011341,Erdgeschoss,134a,CO2 - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321595424559769 51.7661438614848,14.321667075416016 51.766136024672399,14.32166371678213 51.766113633779824,14.321585348658109 51.766119231502969,14.321585348658109 51.766119231502969,14.321595424559769 51.7661438614848))",12201134,Erdgeschoss,134,CO2 - Labor,MZG
"POLYGON ((14.321664836326759 51.766134905127771,14.321714096290428 51.766129307404626,14.321711857201171 51.766105796967423,14.321662597237502 51.766112514235196,14.321662597237502 51.766112514235196,14.321664836326759 51.766134905127771))",12201133,Erdgeschoss,133,WC,MZG
"POLYGON ((14.321354162692252 51.765993282732218,14.321397824932777 51.765987685009073,14.321397824932777 51.765987685009073,14.321393346754261 51.76596081593798,14.321349684513736 51.765967533205753,14.321354162692252 51.765993282732218))",12201003,Erdgeschoss,Eingang,Eingang,MZG
"POLYGON ((14.32174600331235 51.765977609107416,14.321754959669383 51.766004478178509,14.321754959669383 51.766004478178509,14.32177623101733 51.766,14.321768394204929 51.765973130928899,14.32174600331235 51.765977609107416))",12201121,Erdgeschoss,121,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321775111472702 51.766,14.321806458722309 51.765997760910736,14.321797502365278 51.76596753320576,14.321768394204929 51.765969772295016,14.321768394204929 51.765969772295016,14.321775111472702 51.766))",12201122,Erdgeschoss,122,B<EFBFBD>ro,MZG
"POLYGON ((14.321379912218712 51.766042542695892,14.321403422655919 51.766041423151265,14.321400064022033 51.766025749526456,14.321377673129454 51.766031347249601,14.321377673129454 51.766031347249601,14.321379912218712 51.766042542695892))",122011081,Erdgeschoss,108a,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.321403422655919 51.766041423151265,14.321425813548496 51.766039184062002,14.321423574459239 51.766024629981828,14.321400064022033 51.766027988615718,14.321400064022033 51.766027988615718,14.321403422655919 51.766041423151265))",12201112,Erdgeschoss,112,Labor SDB,MZG
"POLYGON ((14.321931847720741 51.766030227704974,14.321947521345544 51.766026869071084,14.321937445443885 51.765996641366108,14.321919532729822 51.765998880455363,14.321919532729822 51.766,14.321931847720741 51.766030227704974))",12201004,Erdgeschoss,Eingang,Eingang,MZG
1 WKT id Ebene Raum Typ Parent
2 POLYGON ((14.321393906526575 51.766198719171612,14.32138830880343 51.766169611011264,14.32138830880343 51.766169611011264,14.321342407473647 51.76617520873441,14.32134912474142 51.76620655598402,14.321393906526575 51.766198719171612)) 12201002 Erdgeschoss Eingang Eingang MZG
3 POLYGON ((14.32138830880343 51.766168491466637,14.321436449222471 51.766160654654236,14.321429731954698 51.766131546493881,14.321377113357142 51.766140502850917,14.321377113357142 51.766140502850917,14.32138830880343 51.766168491466637)) 12201105 Erdgeschoss 105 Büro MZG
4 POLYGON ((14.321374874267883 51.766140502850917,14.321430851499327 51.766132666038516,14.321414058329895 51.766077808351696,14.321361439732337 51.766084525619469,14.321361439732337 51.766084525619469,14.321374874267883 51.766140502850917)) 12201106 Erdgeschoss 106 Büro MZG
5 POLYGON ((14.321361439732337 51.766084525619469,14.321416297419152 51.766077808351696,14.321410699696008 51.766050939280603,14.321354722464564 51.766055417459121,14.321354722464564 51.766055417459121,14.321361439732337 51.766084525619469)) 12201107 Erdgeschoss 107 Labor SDB MZG
6 POLYGON ((14.321352483375307 51.766054297914494,14.321382711080286 51.766052058825238,14.321374874267883 51.766030787477284,14.321348005196791 51.766035265655802,14.321348005196791 51.766035265655802,14.321352483375307 51.766054297914494)) 12201109 Erdgeschoss 109 Labor SDB MZG
7 POLYGON ((14.321348005196791 51.766033026566546,14.321386069714173 51.766027428843401,14.321375993812513 51.765993842504535,14.321339048839761 51.765998320683046,14.321339048839761 51.765998320683046,14.321348005196791 51.766033026566546)) 12201110 Erdgeschoss 110 Labor SDB MZG
8 POLYGON ((14.321381591535657 51.766054297914494,14.321410699696008 51.766052058825238,14.321409580151379 51.766040863378947,14.321377113357142 51.76604422201283,14.321377113357142 51.76604422201283,14.321381591535657 51.766054297914494)) 12201108 Erdgeschoss 108 Labor SDB MZG
9 POLYGON ((14.321384950169543 51.766028548388029,14.321425253776184 51.766022950664883,14.321416297419152 51.765986005692135,14.321375993812513 51.765991603415273,14.321384950169543 51.766028548388029)) 12201111 Erdgeschoss 111 Labor SDB MZG
10 POLYGON ((14.32142861241007 51.766040863378947,14.321474513739853 51.766035265655802,14.321464437838193 51.765980407968989,14.321416297419152 51.765986005692135,14.32142861241007 51.766040863378947)) 12201113 Erdgeschoss 113 Büro MZG
11 POLYGON ((14.321473394195223 51.766037504745057,14.321526012792781 51.766030787477284,14.321508100078718 51.765973690701216,14.321462198748936 51.765981527513617,14.321462198748936 51.765981527513617,14.321473394195223 51.766037504745057)) 12201114 Erdgeschoss 114 Büro MZG
12 POLYGON ((14.321524893248151 51.766030787477284,14.321573033667192 51.766024070209511,14.321554001408503 51.765970332067326,14.321505860989461 51.765974810245844,14.321505860989461 51.765974810245844,14.321524893248151 51.766030787477284)) 12201115 Erdgeschoss 115 Büro MZG
13 POLYGON ((14.321571914122563 51.766024070209511,14.321621174086234 51.766019592031,14.321604380916801 51.765961375710297,14.32155512095313 51.765970332067326,14.32155512095313 51.765970332067326,14.321571914122563 51.766024070209511)) 12201116 Erdgeschoss 116 Büro MZG
14 POLYGON ((14.321622293630861 51.766020711575628,14.321674912228419 51.766012874763227,14.321654760425099 51.76595689753178,14.321605500461429 51.765963614799553,14.321605500461429 51.765963614799553,14.321622293630861 51.766020711575628)) 12201117 Erdgeschoss 117 Büro MZG
15 POLYGON ((14.321672673139162 51.766013994307855,14.321754399897069 51.766002798861564,14.321745443540037 51.765975929790471,14.321798062137594 51.765966973433443,14.321791344869821 51.765941223906978,14.321655879969729 51.765955777987152,14.321655879969729 51.765955777987152,14.321672673139162 51.766013994307855)) 12201118 Erdgeschoss 118 Büro MZG
16 POLYGON ((14.321807018494624 51.765999440227681,14.321857398002923 51.765990483870645,14.321857398002923 51.765990483870645,14.321845083012006 51.765935626183833,14.321791344869821 51.765942343451606,14.321807018494624 51.765999440227681)) 12201120 Erdgeschoss 120 Büro MZG
17 POLYGON ((14.321852919824408 51.765970332067326,14.321907777511221 51.765963614799553,14.321893223431047 51.765927789371432,14.321841724378119 51.765935626183833,14.321841724378119 51.765935626183833,14.321852919824408 51.765970332067326)) 12201123 Erdgeschoss 123 Büro MZG
18 POLYGON ((14.321861876181439 51.766006157495454,14.32192009250214 51.765999440227681,14.32192009250214 51.765999440227681,14.321911136145108 51.765963614799553,14.321854039369036 51.765971451611954,14.321861876181439 51.766006157495454)) 12201149 Erdgeschoss 149 Büro MZG
19 POLYGON ((14.321917853412881 51.766000559772309,14.321805898949995 51.766015113852482,14.321813735762397 51.76604422201283,14.321931287948427 51.766029667932656,14.321931287948427 51.766029667932656,14.321917853412881 51.766000559772309)) 12201124 Erdgeschoss 124 Verkehrsfläche MZG
20 POLYGON ((14.321930168403799 51.766031907021919,14.321868593449212 51.76603974383432,14.321875310716985 51.766066612905412,14.321940244305459 51.766057656548377,14.321940244305459 51.766057656548377,14.321930168403799 51.766031907021919)) 12201125 Erdgeschoss 125 PC - Labor MZG
21 POLYGON ((14.321874191172355 51.766065493360784,14.321867473904582 51.766037504745057,14.321867473904582 51.766037504745057,14.321832768021087 51.766041982923575,14.321841724378119 51.766069971539295,14.321874191172355 51.766065493360784)) 122011251 Erdgeschoss 125a PC - Labor MZG
22 POLYGON ((14.321949200662489 51.766082286530214,14.321940244305459 51.766057656548377,14.321940244305459 51.766057656548377,14.32183948528886 51.766068851994667,14.32183052893183 51.766043102468203,14.32181149667314 51.76604758064672,14.321824931208686 51.766100199244278,14.321949200662489 51.766082286530214)) 12201126 Erdgeschoss 126 PC - Labor MZG
23 POLYGON ((14.321962635198036 51.766119231502969,14.321949200662489 51.766081166985586,14.321949200662489 51.766081166985586,14.321885386618645 51.766091242887242,14.321896582064934 51.766129307404626,14.321962635198036 51.766119231502969,14.321962635198036 51.766119231502969)) 12201128 Erdgeschoss 128 PC - Labor MZG
24 POLYGON ((14.321805898949995 51.766013994307855,14.321757758530955 51.766021831120256,14.321764475798728 51.766049819735976,14.321812616217768 51.766043102468203,14.321812616217768 51.766043102468203,14.321805898949995 51.766013994307855)) 12201005 Erdgeschoss Aufzug Aufzug MZG
25 POLYGON ((14.321812616217768 51.76604422201283,14.321762236709469 51.766050939280603,14.321779029878902 51.766105796967423,14.321826050753314 51.766101318788905,14.321826050753314 51.766101318788905,14.321812616217768 51.76604422201283)) 12201140 Erdgeschoss 140 PC - Labor MZG
26 POLYGON ((14.321915614323624 51.766184165091438,14.321982787001355 51.766174089189782,14.321962635198036 51.766120351047597,14.321786866691305 51.766139383306289,14.321799181682222 51.766177447823665,14.321912255689737 51.766162893743491,14.321915614323624 51.766186404180701,14.321915614323624 51.766186404180701,14.321915614323624 51.766184165091438)) 12201130 Erdgeschoss 130 PC - Labor MZG
