store old mzg

This commit is contained in:
stubbfel
2013-10-15 15:03:46 +02:00
parent 24bbd3ec57
commit 6c572ab189
2 changed files with 90 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,48 @@
WKT,id,Ebene,Raum,Typ,Parent,Barrierefr,Name
"POLYGON ((14.321453121902866 51.766241192269561,14.321444012884035 51.766203004459847,14.321396015361735 51.766208610009897,14.321405825074322 51.766246797819612,14.321453121902866 51.766241192269561))",12201104,Erdgeschoss,MZG R.104,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.104
"POLYGON ((14.321443312190279 51.766203004459847,14.321458377106039 51.766261162041616,14.3215021704658 51.766255556491565,14.321488156590677 51.766197048562923,14.321443312190279 51.766203004459847))",12201007,Erdgeschoss,MZG Treppe,Zugangsbereich,122,Kein Zugang,Treppe
"POLYGON ((14.321497615956385 51.766237338453898,14.321550518334979 51.76623033151634,14.321537905847368 51.766175677403353,14.321484653121896 51.766183034687792,14.321497615956385 51.766237338453898))",122011032,Erdgeschoss,MZG R.103b,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.103b
"POLYGON ((14.32171132755203 51.766208259663017,14.321764229930624 51.766201252725459,14.321751617443013 51.766146598612472,14.321698364717541 51.766153955896911,14.32171132755203 51.766208259663017))",12201101,Erdgeschoss,MZG R.101,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.101
"POLYGON ((14.321657724479676 51.766215616947463,14.32171062685827 51.766208610009905,14.321698014370659 51.766153955896918,14.321644761645187 51.766161313181357,14.321657724479676 51.766215616947463))",12201102,Erdgeschoss,MZG R.102,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.102
"POLYGON ((14.321604471754208 51.766222623885021,14.321657374132801 51.766215616947463,14.321644761645191 51.766160962834476,14.321591508919719 51.766168320118915,14.321604471754208 51.766222623885021))",12201103,Erdgeschoss,MZG R.103,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.103
"POLYGON ((14.321551219028736 51.766230331516333,14.321604121407329 51.766223324578775,14.321591508919719 51.766168670465788,14.321538256194247 51.766176027750227,14.321551219028736 51.766230331516333))",122011031,Erdgeschoss,MZG R.103a,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.103a
"POLYGON ((14.32166718384539 51.766012065411282,14.321720086223984 51.766005058473723,14.321707473736373 51.765950404360737,14.321654221010901 51.765957761645176,14.32166718384539 51.766012065411282))",12201117,Erdgeschoss,MZG R.117,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.117
"POLYGON ((14.321451370168479 51.766039392467775,14.321504272547072 51.766032385530217,14.321491660059461 51.76597773141723,14.321438407333989 51.765985088701669,14.321451370168479 51.766039392467775))",12201113,Erdgeschoss,MZG R.113,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.113
"POLYGON ((14.321505323587704 51.766032385530217,14.321558225966298 51.766025378592659,14.321545613478687 51.765970724479672,14.321492360753215 51.765978081764111,14.321505323587704 51.766032385530217))",12201114,Erdgeschoss,MZG R.114,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.114
"POLYGON ((14.321559277006937 51.766025378592644,14.32161217938553 51.766018371655086,14.32159956689792 51.7659637175421,14.321546314172448 51.765971074826538,14.321559277006937 51.766025378592644))",12201115,Erdgeschoss,MZG R.115,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.115
"POLYGON ((14.321613230426161 51.76601907234884,14.321666132804754 51.766012065411282,14.321653520317144 51.765957411298295,14.321600267591672 51.765964768582734,14.321613230426161 51.76601907234884))",12201116,Erdgeschoss,MZG R.116,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.116
"POLYGON ((14.321399869177394 51.766030283448941,14.321390760158563 51.765989993557959,14.321337857779969 51.76599559910801,14.321337857779973 51.765995949454904,14.321349068880069 51.766036589692746,14.321399869177394 51.766030283448941))",12201110,Erdgeschoss,MZG R.110,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Labor SDB
"POLYGON ((14.321447516352816 51.766024677898891,14.321437706640229 51.765984388007908,14.321389709117929 51.765989993557959,14.321400219524271 51.766030283448941,14.321447516352816 51.766024677898891))",12201111,Erdgeschoss,MZG R.111,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Labor SDB
"POLYGON ((14.3214815 51.766164816650146,14.321533351337955 51.766157109018827,14.321515833994049 51.76607863131813,14.321461179881064 51.766085638255689,14.3214815 51.766164816650146))",12201135,Erdgeschoss,MZG R.135,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Schulungsraum
"POLYGON ((14.321450669474723 51.766167619425168,14.321442261149649 51.766138890981168,14.321379899405347 51.766145897918726,14.321386906342907 51.766175327056487,14.321388570490553 51.766175852576822,14.321450669474723 51.766167619425168))",12201105,Erdgeschoss,MZG R.105,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,LS KWT
"POLYGON ((14.32142754658077 51.766089842418232,14.321419138255695 51.766061113974231,14.321358878592662 51.766067770564909,14.321367111744296 51.766097550049551,14.32142754658077 51.766089842418232))",12201107,Erdgeschoss,MZG R.107,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.107
"POLYGON ((14.321380249752224 51.766145897918726,14.32144191080277 51.766138890981161,14.321427196233889 51.766090192765105,14.321367286917736 51.766097550049544,14.321380249752224 51.766145897918726))",12201106,Erdgeschoss,MZG R.106,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.106
"POLYGON ((14.32141808721506 51.766061464321098,14.321413182358766 51.766043946977192,14.321385154608517 51.766048151139728,14.321389358771055 51.76606426709612,14.32141808721506 51.766061464321098))",12201108,Erdgeschoss,MZG R.108,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Labor SDB
"POLYGON ((14.321389358771055 51.76606426709612,14.321381651139736 51.766032911050537,14.321350119920707 51.766036589692753,14.321358528245785 51.766067770564909,14.321389358771055 51.76606426709612))",12201109,Erdgeschoss,MZG R.109,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Labor SDB
"POLYGON ((14.321533701684833 51.766157109018813,14.321587655104061 51.766149401387501,14.321583450941525 51.766131183349835,14.321529497522297 51.766139591674914,14.321529497522297 51.766139241328041,14.321533701684833 51.766157109018813))",122011351,Erdgeschoss,MZG R.135a,Mehrzweck,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Technik/ Lager
"POLYGON ((14.32158730475718 51.766149051040621,14.32164125817641 51.766140993062429,14.321637054013873 51.766123125371642,14.321583450941523 51.766131183349842,14.32158730475718 51.766149051040621))",122011341,Erdgeschoss,MZG R.134a,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,CO2 - Labor
"POLYGON ((14.32169486124876 51.766132935084229,14.321748814667988 51.766125227452918,14.321744610505451 51.766107009415251,14.321690657086224 51.76611541774033,14.321690657086224 51.766115067393457,14.32169486124876 51.766132935084229))",12201133,Erdgeschoss,MZG R.133,WC,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Herrentoilette
"POLYGON ((14.321641258176411 51.766141343409295,14.321695036422199 51.766133110257663,14.321691007433103 51.766115417740316,14.321636528493558 51.766123475718516,14.321637054013875 51.766123475718523,14.321641258176411 51.766141343409295))",12201134,Erdgeschoss,MZG R.134,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,CO2 - Labor
"POLYGON ((14.321672088701682 51.766045173191259,14.321726567641226 51.766038166253701,14.321723414519324 51.766020473736354,14.321668585232901 51.76602748067392,14.321668585232901 51.766027130327046,14.321672088701682 51.766045173191259))",12201139,Erdgeschoss,MZG R.139,WC,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Damentoilette
"POLYGON ((14.32156628394449 51.766058311199203,14.321672088701686 51.766044998017833,14.321668585232903 51.766027831020807,14.321562780475709 51.76604149454905,14.32156628394449 51.766058311199203))",12201138,Erdgeschoss,MZG R.138,Mehrzweck,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Aufenthaltsraum
"POLYGON ((14.321720348984183 51.766005233647149,14.321767996159615 51.765999628097099,14.321761689915807 51.765972301040598,14.321808636397481 51.765965994796787,14.32180162945992 51.765938667740294,14.321707736496569 51.765950579534149,14.321720348984183 51.766005233647149))",12201118,Erdgeschoss,MZG R.118,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.118
"POLYGON ((14.321817132309247 51.765994548067368,14.321870735381598 51.765986139742296,14.321854619425205 51.765931485629309,14.321801366699733 51.765938842913748,14.321817132309247 51.765994548067368))",12201120,Erdgeschoss,MZG R.120,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.120
"POLYGON ((14.321854181491645 51.765933062190243,14.321865392591747 51.765968797571816,14.32190673352337 51.765963892715526,14.321894821729513 51.765927456640192,14.321854181491645 51.765933062190243))",12201123,Erdgeschoss,MZG R.123,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.123
"POLYGON ((14.321791819747329 51.76599682532207,14.321784812809767 51.765969498265576,14.321761689915807 51.765972301040598,14.321767295465857 51.765999628097099,14.321791819747329 51.76599682532207))",12201121,Erdgeschoss,MZG R.121,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.121
"POLYGON ((14.321791819747331 51.76599682532207,14.321817044722557 51.765994022547041,14.321810037784994 51.765965294103033,14.32178411211601 51.765969498265576,14.321791819747331 51.76599682532207))",12201122,Erdgeschoss,MZG R.122,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.122
"POLYGON ((14.321866093285502 51.765968797571809,14.321878705773116 51.766004532953382,14.321918645317229 51.765998927403331,14.32190673352337 51.765963192021758,14.321866093285502 51.765968797571809))",12201149,Erdgeschoss,MZG R.149,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.149
"POLYGON ((14.321770098240883 51.766018546828519,14.321778506565959 51.766045173191259,14.321829657210172 51.766038166253701,14.321821949578853 51.766012240584708,14.321770098240883 51.766018546828519))",12201005,Erdgeschoss,MZG Aufzug,Zugangsbereich,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Aufzug
"POLYGON ((14.321888515485705 51.766031159316121,14.321896923810781 51.766061289147643,14.321940366823677 51.766054282210078,14.321929155723574 51.76602555376607,14.321888515485705 51.766031159316121))",12201125,Erdgeschoss,MZG R.125,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,PC - Labor
"POLYGON ((14.32185908634794 51.766035363478672,14.321868195366774 51.766065493310201,14.321899025892051 51.766059887760143,14.32188781479195 51.766031860009896,14.32185908634794 51.766035363478672))",122011251,Erdgeschoss,MZG R.125a,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,PC - Labor
"POLYGON ((14.32193966612992 51.766054282210092,14.321868195366772 51.766066194003947,14.321858385654183 51.766035363478672,14.321829657210172 51.766038166253693,14.321845773166567 51.766095623141716,14.321950176536264 51.766082309960346,14.32193966612992 51.766054282210092))",12201126,Erdgeschoss,MZG R.126,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,PC - Labor
"POLYGON ((14.321777805872204 51.766045173191259,14.321793921828599 51.76610192938552,14.321845072472811 51.766094922447962,14.321828956516416 51.766038166253693,14.321777805872204 51.766045173191259))",12201140,Erdgeschoss,MZG R.140,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,PC - Labor
"POLYGON ((14.321959285555097 51.766106834241818,14.321800928766162 51.766129957135774,14.321810738478751 51.766166393211108,14.321867494673015 51.766159386273543,14.321875202304335 51.766188815411311,14.321981707755301 51.766173400148674,14.321959285555097 51.766106834241818))",12201130,Erdgeschoss,MZG R.130,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,PC - Labor
"POLYGON ((14.321866793979259 51.766160086967297,14.321758186447026 51.766174100842427,14.321763791997077 51.766201427898928,14.321785513503523 51.766198625123899,14.321800228072405 51.766268694499537,14.321859787041696 51.766261687561972,14.321848575941594 51.766191618186333,14.321873800916823 51.766188815411311,14.321866793979259 51.766160086967297))",12201001,Erdgeschoss,MZG Eingang,Zugangsbereich,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Haupteingang
"POLYGON ((14.321959285555097 51.766106834241818,14.321950176536264 51.766081609266593,14.321882909935654 51.766090017591665,14.321890617566975 51.766116643954405,14.321959285555097 51.766106834241818))",12201128,Erdgeschoss,MZG R.128,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,PC - Labor
"POLYGON ((14.321891318260731 51.766117344648165,14.321883610629412 51.766090017591665,14.321793921828599 51.766100527998013,14.321801629459918 51.766129957135774,14.321891318260731 51.766117344648165))",12201006,Erdgeschoss,MZG Treppe,Zugangsbereich,122,Kein Zugang,Treppe
"POLYGON ((14.32190673352337 51.765963892715526,14.321929155723574 51.766024853072324,14.321971197348955 51.766019948216027,14.321950176536264 51.765957586471714,14.32190673352337 51.765963892715526))",12201004,Erdgeschoss,MZG Eingang,Zugangsbereich,122,Kein Zugang,Nebeneingang
"POLYGON ((14.321437969400375 51.7659835121407,14.321428159687786 51.765946375371612,14.321339171580728 51.765957586471714,14.321347579905805 51.765993321853287,14.321437969400375 51.7659835121407))",12201003,Erdgeschoss,MZG Eingang,Zugangsbereich,122,Kein Zugang,Nebeneingang
"POLYGON ((14.321387519449917 51.766175502229942,14.321338470886973 51.766181107779992,14.321358090312151 51.766253279236899,14.321405737487582 51.766247673686848,14.321387519449917 51.766175502229942))",12201002,Erdgeschoss,MZG Eingang,Zugangsbereich,122,Kein Zugang,Nebeneingang
"POLYGON ((14.321451632928623 51.766039217294349,14.321447428766085 51.766024502725465,14.321409941650121 51.766029057234881,14.321414145812659 51.766044122150646,14.321451632928623 51.766039217294349))",12201112,Erdgeschoss,MZG R.112,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Labor SDB
"POLYGON ((14.32141379546578 51.766044122150646,14.321410291996999 51.766029057234881,14.321381213206111 51.766032210356784,14.321385417368649 51.766047975966302,14.32141379546578 51.766044122150646))",122011081,Erdgeschoss,MZG R.108a,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Labor SDB
"POLYGON ((14.32146085695744 51.766086108229864,14.321515237912246 51.766078506591022,14.321512314204998 51.76606622702058,14.321566987530529 51.76605833301101,14.321563186711108 51.766040790767526,14.32145354768932 51.766056871157389,14.32146085695744 51.766086108229864))",12201137,Erdgeschoss,MZG R.137,WC,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Herrentoilette

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
WKT,id,Ebene,Raum,Typ,Parent,Barrierefr,Name
"POLYGON ((14.321348817589563 51.766033876221485,14.321382433224743 51.766028273615618,14.321385794788261 51.766043960912036,14.321429495113996 51.766039478827345,14.321426133550478 51.766022671009758,14.321417169381096 51.76598681433223,14.321337612377837 51.765994657980436,14.321348817589563 51.766033876221485))",12202217,Obergeschoss,MZG R.217,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.217
"POLYGON ((14.321428374592823 51.766040599348521,14.321482159609113 51.766033876221485,14.32146871335504 51.765977850162848,14.321416048859923 51.765985693811054,14.321428374592823 51.766040599348521))",12202218,Obergeschoss,MZG R.218,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.218
"POLYGON ((14.321801508143327 51.765995778501612,14.321855293159617 51.765989055374575,14.321841846905544 51.765933029315939,14.321789182410427 51.765940872964144,14.321801508143327 51.765995778501612))",12202225,Obergeschoss,MZG R.225,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.225
"POLYGON ((14.321747723127038 51.766002501628648,14.321801508143327 51.765995778501612,14.321788061889254 51.765939752442975,14.321735397394137 51.765947596091181,14.321747723127038 51.766002501628648))",12202224,Obergeschoss,MZG R.224,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Sekretariat
"POLYGON ((14.321695058631921 51.766009224755685,14.32174884364821 51.766002501628648,14.321735397394137 51.765946475570011,14.321682732899021 51.765954319218217,14.321695058631921 51.766009224755685))",12202223,Obergeschoss,MZG R.223,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.223
"POLYGON ((14.321535944625399 51.766028273615625,14.321589729641689 51.766021550488588,14.321576283387616 51.765965524429951,14.321523618892499 51.765973368078157,14.321535944625399 51.766028273615625))",12202220,Obergeschoss,MZG R.220,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.220
"POLYGON ((14.321482159609111 51.766034996742661,14.321535944625401 51.766028273615625,14.321522498371328 51.765972247556988,14.321469833876211 51.765980091205194,14.321482159609111 51.766034996742661))",12202219,Obergeschoss,MZG R.219,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.219
"POLYGON ((14.321852071661244 51.765976309446238,14.321910058631929 51.765968185667731,14.32189367100978 51.765927286644924,14.321841986970689 51.765934289902262,14.321852071661244 51.765976309446238))",12202226,Obergeschoss,MZG R.226,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.226
"POLYGON ((14.321928127035839 51.766180664495103,14.321981912052127 51.766173941368066,14.321966224755711 51.766135843648193,14.321918042345285 51.766141446254061,14.321928127035839 51.766180664495103))",12202201,Obergeschoss,MZG R.201,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.201
"POLYGON ((14.321496726384359 51.766237811074909,14.321550511400648 51.766231087947872,14.321537065146575 51.766175061889236,14.321484400651459 51.766182905537441,14.321496726384359 51.766237811074909))",12202209,Obergeschoss,MZG R.209,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.209
"POLYGON ((14.321550511400648 51.766229967426696,14.321604296416938 51.76622324429966,14.321590850162865 51.766167218241023,14.321538185667748 51.766175061889228,14.321550511400648 51.766229967426696))",12202208,Obergeschoss,MZG R.208,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.208
"POLYGON ((14.321604296416934 51.766223244299667,14.321658081433224 51.76621652117263,14.321644635179151 51.766160495113994,14.321591970684034 51.766168338762199,14.321604296416934 51.766223244299667))",12202207,Obergeschoss,MZG R.207,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.207
"POLYGON ((14.321658081433224 51.766215400651454,14.321711866449514 51.766208677524418,14.321698420195441 51.766152651465781,14.321645755700324 51.766160495113986,14.321658081433224 51.766215400651454))",12202206,Obergeschoss,MZG R.206,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.206
"POLYGON ((14.321710745928339 51.766208677524418,14.321764530944629 51.766201954397381,14.321751084690556 51.766145928338744,14.321698420195439 51.76615377198695,14.321710745928339 51.766208677524418))",12202205,Obergeschoss,MZG R.205,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.205
"POLYGON ((14.321764530944629 51.766200833876212,14.321818315960918 51.766194110749176,14.321804869706845 51.766138084690539,14.321752205211729 51.766145928338744,14.321764530944629 51.766200833876212))",12202204,Obergeschoss,MZG R.204,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.204
"POLYGON ((14.321819436482089 51.766195231270352,14.321873221498379 51.766188508143316,14.321859775244306 51.766132482084679,14.321807110749189 51.766140325732884,14.321819436482089 51.766195231270352))",12202203,Obergeschoss,MZG R.203,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.203
"POLYGON ((14.32187434201955 51.766188508143308,14.321928127035839 51.766181785016272,14.321914680781767 51.766125758957635,14.32186201628665 51.766133602605841,14.32187434201955 51.766188508143308))",12202202,Obergeschoss,MZG R.202,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.202
"POLYGON ((14.321405964169371 51.766246775244291,14.321454146579795 51.766241172638431,14.321444061889242 51.766201954397381,14.321395879478816 51.766207557003248,14.321405964169371 51.766246775244291))",12202210,Obergeschoss,MZG R.210,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.210
"POLYGON ((14.321444061889242 51.766203074918558,14.321458628664486 51.766261342019533,14.321502328990221 51.766255739413673,14.321486641693802 51.766196351791521,14.321444061889242 51.766203074918558))",12202003,Obergeschoss,MZG Treppe,Zugangsbereich,122,Kein Zugang,Treppe
"POLYGON ((14.321395879478818 51.766208677524418,14.321444061889242 51.766203074918558,14.321433977198689 51.766163856677508,14.321385794788263 51.766169459283375,14.321395879478818 51.766208677524418))",12202211,Obergeschoss,MZG R.211,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.211
"POLYGON ((14.321386915309434 51.766169459283375,14.321458628664486 51.76616161563517,14.321450785016276 51.766135843648193,14.321379071661227 51.766143687296406,14.321386915309434 51.766169459283375))",12202213,Obergeschoss,MZG R.213,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.213
"POLYGON ((14.321362263843636 51.76609214332246,14.321433977198687 51.766084299674255,14.321426133550478 51.766058527687278,14.321354420195428 51.766066371335491,14.321362263843636 51.76609214332246))",12202216,Obergeschoss,MZG R.216,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.216
"POLYGON ((14.321368986970672 51.766117915309437,14.321440700325724 51.766110071661231,14.321432856677514 51.766084299674255,14.321361143322465 51.766092143322467,14.321368986970672 51.766117915309437))",12202215,Obergeschoss,MZG R.215,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.215
"POLYGON ((14.321376830618879 51.766143687296406,14.321448543973931 51.7661358436482,14.321440700325722 51.766110071661224,14.321368986970672 51.766117915309437,14.321376830618879 51.766143687296406))",12202214,Obergeschoss,MZG R.214,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.214
"POLYGON ((14.321409325732889 51.766059648208454,14.321404843648198 51.766043960912036,14.321383553745916 51.766043960912036,14.321382433224743 51.766030514657963,14.321349938110735 51.76603611726383,14.321355540716599 51.76606749185666,14.321409325732889 51.766059648208454))",122022421,Obergeschoss,MZG R.242a,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.242a
"POLYGON ((14.321479918566768 51.766159374592824,14.321532583061883 51.766151530944612,14.321525859934846 51.766123517915297,14.321473195439731 51.766132482084679,14.321479918566768 51.766159374592824))",12202238,Obergeschoss,MZG R.238,Mehrzweck,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Rechentechnik
"POLYGON ((14.321473755700318 51.76613304234526,14.321526420195434 51.766124078175878,14.321511853420189 51.76607309446252,14.321459188925074 51.766080938110733,14.321473755700318 51.76613304234526))",12202239,Obergeschoss,MZG R.239,Mehrzweck,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.239
"POLYGON ((14.321459188925074 51.766080938110733,14.321484960912045 51.766077576547211,14.321477677524422 51.76604844299672,14.321451905537451 51.766052925081411,14.321459188925074 51.766080938110733))",12202240,Obergeschoss,MZG R.240,Mehrzweck,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,MZG R.240
"POLYGON ((14.321538745928333 51.766040039087926,14.321545469055369 51.766068052117241,14.321650798045601 51.766055726384344,14.321644635179151 51.76602771335503,14.321538745928333 51.766040039087926))",122022425,Obergeschoss,MZG R.242e,Mehrzweck,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Aufenthaltsraum
"POLYGON ((14.321644635179151 51.766028833876199,14.321651358306188 51.766056846905521,14.321702902280132 51.766050684039065,14.321697299674268 51.766023231270339,14.321644635179151 51.766028833876199))",12202243,Obergeschoss,MZG R.243,WC,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Damentoilette
"POLYGON ((14.321530902280124 51.766152651465781,14.32156507817589 51.766147609120502,14.321558355048854 51.766118475570018,14.321526420195433 51.76612351791529,14.321530902280124 51.766152651465781))",12202237,Obergeschoss,MZG R.237,Mehrzweck,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,K<EFBFBD>che
"POLYGON ((14.321558355048856 51.766119035830599,14.321565078175892 51.766147048859914,14.321670407166124 51.766134723127017,14.321664244299674 51.766106710097702,14.321558355048856 51.766119035830599))",12202236,Obergeschoss,MZG R.236,Mehrzweck,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Studentenraum
"POLYGON ((14.321664244299674 51.766106149837114,14.32167096742671 51.766134162866436,14.321722511400655 51.766128,14.321716908794791 51.766100547231254,14.321664244299674 51.766106149837114))",12202235,Obergeschoss,MZG R.235,WC,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Herrentoilette
"POLYGON ((14.321763410423456 51.766050684039058,14.321814394136812 51.766043960912022,14.321807110749189 51.76601426710095,14.32175500651466 51.766022671009743,14.321763410423456 51.766050684039058))",12202001,Obergeschoss,MZG Aufzug,Zugangsbereich,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Aufzug
"POLYGON ((14.321827280130298 51.766100547231247,14.321819996742676 51.766071413680756,14.321770693811077 51.766078136807792,14.3217779771987 51.766107830618864,14.321827280130298 51.766100547231247))",12202231,Obergeschoss,MZG R.231,Mehrzweck,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Archiv
"POLYGON ((14.321770693811077 51.766079257328961,14.321819996742676 51.766071413680756,14.321813273615639 51.76604452117261,14.321763970684042 51.766050684039058,14.321770693811077 51.766079257328961))",12202228,Obergeschoss,MZG R.228,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,PC - Labor
"POLYGON ((14.321876583061897 51.76609382410421,14.321882745928345 51.766117915309422,14.321958941368088 51.766107270358283,14.321949977198708 51.766081498371307,14.321876583061897 51.76609382410421))",12202233,Obergeschoss,MZG R.233,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Drohnenlabor
"POLYGON ((14.321882745928345 51.766117915309422,14.321876583061897 51.766093263843622,14.321778537459286 51.766107830618864,14.321785260586323 51.766130241042319,14.321882745928345 51.766117915309422))",12202002,Obergeschoss,MZG Treppe,Zugangsbereich,122,Kein Zugang,Treppe
"POLYGON ((14.321589729641689 51.766020990227986,14.321693938110748 51.766007543973913,14.321682732899022 51.765953758957622,14.32157740390879 51.765967205211695,14.321589729641689 51.766020990227986))",12202222,Obergeschoss,MZG R.222,B<EFBFBD>ro,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Seminarraum
"POLYGON ((14.321827280130298 51.76609942671007,14.321948296416949 51.766082618892483,14.321919162866459 51.765997459283362,14.321805990228018 51.766015387622119,14.321827280130298 51.76609942671007))",12202227,Obergeschoss,MZG R.227,Labor,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,PC - Labor
"POLYGON ((14.321484538986143 51.766077629478858,14.321545352096894 51.766068273615666,14.32153891994095 51.766040206026091,14.321477814459474 51.766049269518554,14.321484538986143 51.766077629478858))",12202241,Obergeschoss,MZG R.241,WC,122,Eingeschr<EFBFBD>nkter Zugang,Herrentoilette